高压锅炉用无缝钢管
产品中心 / Products
产品名称:高压锅炉管
执行标准:GB5310、DIN17175、ASME SA-106、ASME SA -210M、ASME SA -213M、ASME SA -335M
主要材质: 20G、20MnG、15MoG、15CrMoG、12Cr2MoG、12Cr1MoVG
规格范围:外径Ф10mm —1220mm,壁厚:1mm —120mm
长度范围:于4000mm-13000mm(4米-13米)
产品用途:高压锅炉管:用于高压锅炉(工作压力一般在9.8Mpa以上,工作温度在450℃~650℃之间)的受热面管子、省煤器、过热器、再热器、石化工业用管等。
核电用管:执行GB5310、ASTM A106、ASTM A335标准。用于常规的主蒸汽管道和主给水管道。
高压锅炉管执行标准:
中国国家标准 | GB5310-2008 |
美国机械工程师协会 标准 | ASME SA-106 ASME SA -192MASME SA -209M |
ASME SA-210M ASME SA -213MASME SA -335M | |
德国工业标 准 | DIN17175 |
日本 工业标准 | JIS G3462 |
高压锅炉管执行标准:
国标GB5310 标准供货的钢管壁厚和外径偏差:
钢管种类 | 钢管尺寸mm | 允许偏差 | ||
普通级 | 高级 | |||
热轧管 | 外径D | ≤ 159 | ±1.0%( 最小± 0.50mm ) | ±0.75%( 最小± 0.40mm ) |
> 159 | ±1.0% | ±0.90% | ||
壁厚s | ≤ 20 | +15.0%( 最小 + 0.45mm )- 12.5% - 0.35mm ) | ±10%( 最小± 0.30mm ) | |
> 20 | ±12.5% | ±10% | ||
冷拔管 | 外径D | 10 ~ 30 | ± 0.40mm | ± 0.20mm |
> 30 ~ 50 | ± 0.45mm | ± 0.25mm | ||
> 50 | 1.00% | ±0.75% | ||
壁厚s | 1.5 ~ 3.0 | 0.05 | ±10% | |
> 3.0 | 0.025 | ±10% |
按其它标准供货的钢管壁厚和外径偏差:
项目 | 标准 | 范围 | 允许偏差 | ||||
外径 | DIN17175 | 热管 | D ≤ 100mm | ± 0.75%( 最小值± 0.5mm ) | |||
D > 100~ 320mm | ± 0.9% | ||||||
冷管: D ≤ 120mm | ± 0.6%( 最小值± 0.25mm ) | ||||||
ASME SA -192M 、 ASME SA -209M 、 ASME SA -210M 、 ASME SA -213M 、 ASME SA -335M 、 JIS G 3461 |
热管 | D < 100mm | +0.4~ -0.8mm | ||||
D ≥ 100~ < 160mm | +0.4~ -1.2mm | ||||||
D ≥ 160~ < 200mm | +0.4~ -1.8mm | ||||||
D ≥ 200 mm | +0.4~ -2.4mm | ||||||
冷管 | D < 25mm | ± 0.10 mm | |||||
D ≥ 25~ < 40mm | ± 0.15 mm | ||||||
D ≥ 40~ < 50mm | ± 0.20 mm | ||||||
D ≥ 50~ < 60mm | ± 0.25 mm | ||||||
D ≥ 60 ~ < 80mm | ± 0.30 mm | ||||||
ASME SA-106 | D 10.3~ 48.3mm | ± 0.40 mm | |||||
D > 48.3~ 114.3mm | ± 0.79 mm | ||||||
D > 114.3~ 219.1mm | +1.59~ -0.79mm | ||||||
D > 219.1~ 457mm | +2.38~ -0.79mm | ||||||
壁厚 | DIN17175 | D ≤ 130mm | S ≤ 2Sn | +15%~-10% | |||
S > 2Sn~4Sn | +12.5%~-10% | ||||||
S > 4Sn | ± 9% | ||||||
130 < D ≤ 320mm | S ≤ 0.05D | +17.5%~-12.5% | |||||
0.05D < S ≤ 0.11D | ± 12.5% | ||||||
S > 0.11D | ± 10% | ||||||
ASME SA -192M 、 ASME SA -209M 、 ASME SA -210M 、 ASME SA -213M 、 ASME SA -335M 、 JIS G 3461 |
热管 | S ≥ 2~ < 2.4mm ,且 D < 100 | +40~0% | ||||
S ≥ 2.4~ < 3.8mm | +35~0% | ||||||
S ≥ 3.8~ < 4.6mm | +33~0% | ||||||
S ≥ 4.6mm | +28~0% | ||||||
冷管 | D < 40 | S < 2mm | +0.4~ 0mm | ||||
S ≥ 2mm | +20~0% | ||||||
D ≥ 40 | +22~0% | ||||||
ASME SA-106 | -12.50% |